Bij de weergave van onderstaande kosten is uitgegaan van gemiddelde kosten. Deze kosten kunnen, omgerekend in de lokale valuta, variëren vanwege de sterk fluctuerende valutakoersen en de forse inflaties waardoor lokale prijzen aan sterke wisselingen onderhevig zijn.
Specificatie van de kosten voor de projecten Bombolulu School of Promise, El Roi Kindergarten & Primary school, APDK, Vilwakwe school, Mombasa Childrens Home en Port Reitz school.
| Kosten per 4 weken* | Bedrag |
| Huisvesting en verblijf | € 200,00 |
| Transport | € 55,00 |
| Projectbijdrage | € 85,00 |
| Organisatie en begeleiding | € 254,00 |
| Overige kosten | € 120,00 |
| Totaal excl. BTW | € 714,00 |
| Totaal incl. BTW | € 849,00 |
* vanaf de 5e week worden de kosten verlaagd naar €149,00 per week en vanaf de 12 week naar €127,00 per week.
Tarieven zijn geldig tot 31/12/2012.
Specificatie van de kosten voor project Blessed Camp.
| Kosten per 4 weken* | Bedrag |
| Huisvesting en verblijf | € 200,00 |
| Transport | € 140,00 |
| Projectbijdrage | € 85,00 |
| Organisatie en begeleiding | € 254,00 |
| Overige kosten | € 120,00 |
| Totaal excl. BTW | € 799,00 |
| Totaal incl. BTW | € 950,00 |
* vanaf de 5e week worden de kosten verlaagd naar €150,00 per week en vanaf de 12e week naar €130,00 per week.
Tarieven zijn geldig tot 31/12/2012.
Specificatie kosten van project Hope Home
| Kosten per 4 weken* | Bedrag |
| Huisvesting en verblijf | € 200,00 |
| Transport | € 100,00 |
| Projectbijdrage | € 85,00 |
| Organisatie en begeleiding | € 285,00 |
| Overige kosten | € 120,00 |
| Totaal excl. BTW | € 790,00 |
| Totaal incl. BTW | € 940,00 |
* vanaf de 5e week worden de kosten verlaagd naar €155,00 per week en vanaf de 12e week naar €132,00 per week.
Tarieven zijn geldig tot 31/12/2012.
Specificatie kosten van de projecten Jonor school, Future Stars en Hi5 in Tanzania
| Kosten per 4 weken* | Bedrag |
| Huisvesting en verblijf | € 380,00 |
| Transport | € 75,00 |
| Projectbijdrage | € 85,00 |
| Organisatie en begeleiding | € 285,00 |
| Overige kosten | € 140,50 |
| Totaal excl. BTW | € 965,50 |
| Totaal incl. BTW | €1149,00 |
* vanaf de 5e week worden de kosten verlaagd naar €195,00 per week en vanaf de 12e week naar €160,00 per week.
Tarieven zijn geldig tot 31/12/2012.



